Lista plików

Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
11:11, 2 paź 2020 Krok 1.png (plik) 401 KB krok 1 1
05:45, 11 sty 2019 Harmonogram produkcji rowerów.png (plik) 137 KB   1
05:45, 11 sty 2019 ZP na rowery.png (plik) 71 KB   1
20:39, 5 sty 2019 Przykładowy komplet - koło przednie.png (plik) 24 KB   1
20:35, 5 sty 2019 Uproszczony schemat produkcji Roweru górskiego G1.png (plik) 21 KB   1
00:03, 27 gru 2018 Harmonogram produkcji.png (plik) 204 KB   1
00:02, 27 gru 2018 ZP na kosmetyki.png (plik) 79 KB   1
00:01, 27 gru 2018 Przykładowy zestaw.png (plik) 18 KB   1
22:37, 6 paź 2018 Zakładka harmonogram produkcji.png (plik) 131 KB   1
14:36, 21 wrz 2018 Okno harmonogram pracy firmy.png (plik) 70 KB   1
11:13, 20 wrz 2018 Okno nowy przydział.png (plik) 41 KB   1
00:36, 18 wrz 2018 Okno wynik produkcji.png (plik) 46 KB   1
23:57, 17 wrz 2018 Lista wyników produkcji - zaakceptowanie.png (plik) 32 KB   1
23:55, 17 wrz 2018 Lista wyników produkcji - do akceptacji.png (plik) 37 KB   1
22:28, 17 wrz 2018 Zakładka raporty.png (plik) 23 KB   1
19:31, 17 wrz 2018 Zakładka ustawienia i parametry.png (plik) 30 KB   1
19:26, 17 wrz 2018 Okno zlecenie produkcji.png (plik) 57 KB   1
18:38, 17 wrz 2018 Lista zlecenia produkcji - aktywne.png (plik) 27 KB   1
18:03, 17 wrz 2018 Zakładka zlecenia produkcyjne.png (plik) 50 KB   1
23:57, 15 wrz 2018 Ekran raportowania wyniku produkcji.png (plik) 94 KB   1
23:56, 15 wrz 2018 Ekran logowania do konta.png (plik) 71 KB   1
23:55, 15 wrz 2018 Ekran wyboru konta pracownika.png (plik) 90 KB   1
23:38, 15 wrz 2018 Okno użytkownik.png (plik) 15 KB   1
23:28, 15 wrz 2018 Pion produkcyjny.png (plik) 28 KB   1
16:55, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - finalizacja.png (plik) 117 KB   1
16:52, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - wybór magazynu.png (plik) 43 KB   1
16:41, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - instalacja bazy programu Produkcja GT.png (plik) 101 KB   1
16:38, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - wybór bazy danych.png (plik) 102 KB   1
16:35, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - łączenie z serwerem baz danych.png (plik) 104 KB   1
16:32, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - opiekun.png (plik) 101 KB   1
16:29, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - licencja.png (plik) 98 KB   1
16:22, 14 wrz 2018 Kreator instalacji - łączenie z bazą podmiotu.png (plik) 107 KB   1
16:20, 14 wrz 2018 Kreator instalacji.png (plik) 101 KB   1
12:35, 14 wrz 2018 Okno powitalne trybu stacji roboczej.png (plik) 45 KB   1
12:31, 14 wrz 2018 Okno powitalne trybu biurowego.png (plik) 99 KB   1
12:26, 14 wrz 2018 Okno powitalne pierwsze uruchomienie.png (plik) 64 KB   1
21:36, 13 wrz 2018 Zakładka harmonogram pracy firmy.png (plik) 55 KB   1
21:22, 13 wrz 2018 Zakładka użytkownicy.png (plik) 31 KB   1
21:11, 13 wrz 2018 Zakładka stanowiska.png (plik) 40 KB   1
20:57, 13 wrz 2018 Zakładka stacje robocze.png (plik) 25 KB   1
20:53, 13 wrz 2018 Lista stacji roboczych.png (plik) 15 KB   1
17:41, 12 wrz 2018 Zakładka pracownicy.png (plik) 30 KB   1
17:27, 12 wrz 2018 Lista pracownicy.png (plik) 24 KB   1
12:39, 12 wrz 2018 Okno stacja robocza.png (plik) 13 KB   1
12:23, 12 wrz 2018 Okno stanowisko pracownika.png (plik) 22 KB   1
12:22, 12 wrz 2018 Okno stanowisko brygadzisty.png (plik) 23 KB   1
12:22, 12 wrz 2018 Okno stanowisko kierownika.png (plik) 17 KB   1
12:09, 12 wrz 2018 Okno serwisant.png (plik) 20 KB   1
19:18, 11 wrz 2018 Lista serwisanci.png (plik) 13 KB   1
19:10, 11 wrz 2018 Zakładka serwisanci.png (plik) 30 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona