Raport wyników produkcji: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Raport wyników produkcji") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Raport wyników produkcji | + | '''Raport wyników produkcji''' zawiera informacje o wszystkich kompletach, które zostały wyprodukowane w systemie [[Produkcja GT]] |
+ | |||
+ | === Filtry === | ||
+ | pracownik: | ||
+ | * (wszyscy) - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] wszystkich [[Pracownik|pracowników]] | ||
+ | * (wszyscy aktywni) - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] wszystkich aktywnych [[Pracownik|pracowników]] | ||
+ | * (wszyscy nieaktywni) - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] wszystkich nieaktywnych [[Pracownik|pracowników]] | ||
+ | * /imię, nazwisko, aktualne stanowisko/ - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] konkretnego [[Pracownik|pracownika]] | ||
+ | grupa towaru: | ||
+ | * (dowolnej) - pokazuje komplety niezależnie od grupy towarowej | ||
+ | * /nazwa grupy towarowej/ - pokazuje komplety tylko z wybraną grupą towarową | ||
+ | cecha towaru: | ||
+ | * (dowolna) - pokazuje komplety bez względu na posiadane cechy | ||
+ | * /nazwa cechy towarowej/ - pokazuje tylko komplety posiadającą wybraną cechę | ||
+ | kontrahent: | ||
+ | * (dowolnego) - pokazuje [[Zlecenie produkcyjne|zlecenia produkcji]] produkowane niezależnie od kontrahenta | ||
+ | * /nazwa kontrahenta/ pokazuje [[Zlecenie produkcyjne|zlecenia produkcji]] tylko wybranego kontrahenta | ||
+ | sumowanie wyniku: | ||
+ | * nie - nie sumuje [[Wynik produkcji|wyników produkcji]] (każdy wiersz to jeden [[wynik produkcji]]) | ||
+ | * tak - sumuje [[Wynik produkcji|wyniki produkcyjne]] po kartotece towarowej (jeden wiersz to wiele [[Wynik produkcji|wyników produkcji]]) | ||
+ | okres - filtr po dacie zakończenia [[Wynik produkcji|wyniku produkcji]] | ||
+ | |||
+ | === Kolumny (bez sumowania) === | ||
+ | * data zakończenia - data zakończenia wyniku produkcyjnego | ||
+ | * pracownik - pracownik, który zaraportował wynik produkcji | ||
+ | * symbol wyrobu - (podlinkowane) symbol kompletu | ||
+ | * nazwa wyrobu - nazwa kompletu | ||
+ | * opis - opis towaru | ||
+ | * grupa - grupa kompletu | ||
+ | * cechy - cechy kompletu | ||
+ | * zlecono - ilość zlecona na [[Przydział produkcji|przydziale produkcji]] | ||
+ | * wyprodukowano - ilość zaaraportowana | ||
+ | * jm - jednostka miary kompletu | ||
+ | * uwagi wyroby - uwagi do kompletu | ||
+ | * uwagi wyniku - uwagi [[Wynik produkcji|wyniku produkcji]] | ||
+ | * [pola własne] - podstawowe pola własne kartoteki towarowej | ||
+ | |||
+ | === Kolumny (zsumowane) === | ||
+ | * symbol wyrobu - (podlinkowane) symbol kompletu | ||
+ | * nazwa wyrobu - nazwa kompletu | ||
+ | * opis - opis towaru | ||
+ | * grupa - grupa kompletu | ||
+ | * cechy - cechy kompletu | ||
+ | * zlecono - suma ilości zleconej na [[Przydział produkcji|przydziałach produkcji]] | ||
+ | * wyprodukowano - suma wyprodukowanej ilości | ||
+ | * jm - jednostka miary kompletu | ||
+ | * wystąpień - ilość wystąpień (zsumowanych wierszy) | ||
+ | * uwagi wyrobu - uwagi [[Wynik produkcji|wyniku produkcji]] | ||
+ | * [pola własne] - podstawowe pola własne kartoteki towarowej |
Aktualna wersja na dzień 13:44, 17 wrz 2018
Raport wyników produkcji zawiera informacje o wszystkich kompletach, które zostały wyprodukowane w systemie Produkcja GT
Filtry
pracownik:
- (wszyscy) - pokazuje przydziały produkcyjne wszystkich pracowników
- (wszyscy aktywni) - pokazuje przydziały produkcyjne wszystkich aktywnych pracowników
- (wszyscy nieaktywni) - pokazuje przydziały produkcyjne wszystkich nieaktywnych pracowników
- /imię, nazwisko, aktualne stanowisko/ - pokazuje przydziały produkcyjne konkretnego pracownika
grupa towaru:
- (dowolnej) - pokazuje komplety niezależnie od grupy towarowej
- /nazwa grupy towarowej/ - pokazuje komplety tylko z wybraną grupą towarową
cecha towaru:
- (dowolna) - pokazuje komplety bez względu na posiadane cechy
- /nazwa cechy towarowej/ - pokazuje tylko komplety posiadającą wybraną cechę
kontrahent:
- (dowolnego) - pokazuje zlecenia produkcji produkowane niezależnie od kontrahenta
- /nazwa kontrahenta/ pokazuje zlecenia produkcji tylko wybranego kontrahenta
sumowanie wyniku:
- nie - nie sumuje wyników produkcji (każdy wiersz to jeden wynik produkcji)
- tak - sumuje wyniki produkcyjne po kartotece towarowej (jeden wiersz to wiele wyników produkcji)
okres - filtr po dacie zakończenia wyniku produkcji
Kolumny (bez sumowania)
- data zakończenia - data zakończenia wyniku produkcyjnego
- pracownik - pracownik, który zaraportował wynik produkcji
- symbol wyrobu - (podlinkowane) symbol kompletu
- nazwa wyrobu - nazwa kompletu
- opis - opis towaru
- grupa - grupa kompletu
- cechy - cechy kompletu
- zlecono - ilość zlecona na przydziale produkcji
- wyprodukowano - ilość zaaraportowana
- jm - jednostka miary kompletu
- uwagi wyroby - uwagi do kompletu
- uwagi wyniku - uwagi wyniku produkcji
- [pola własne] - podstawowe pola własne kartoteki towarowej
Kolumny (zsumowane)
- symbol wyrobu - (podlinkowane) symbol kompletu
- nazwa wyrobu - nazwa kompletu
- opis - opis towaru
- grupa - grupa kompletu
- cechy - cechy kompletu
- zlecono - suma ilości zleconej na przydziałach produkcji
- wyprodukowano - suma wyprodukowanej ilości
- jm - jednostka miary kompletu
- wystąpień - ilość wystąpień (zsumowanych wierszy)
- uwagi wyrobu - uwagi wyniku produkcji
- [pola własne] - podstawowe pola własne kartoteki towarowej