Stanowisko: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 8: | Linia 8: | ||
== Stanowisko kierownika == | == Stanowisko kierownika == | ||
− | [[Plik:Kierownik.png|mały|lewo| | + | [[Plik:Kierownik.png|mały|lewo|180x180px]]Najwyższe '''stanowisko''' w systemie [[Produkcja GT]]. |
Każde ze '''stanowisk kierowniczych''' może mieć pod sobą dowolną ilość '''stanowisk brygadzistów''' - czyli brygad, | Każde ze '''stanowisk kierowniczych''' może mieć pod sobą dowolną ilość '''stanowisk brygadzistów''' - czyli brygad, | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
== Stanowisko brygadzisty == | == Stanowisko brygadzisty == | ||
− | Niższe '''stanowisko''' w systemie [[Produkcja GT]] zajmują '''stanowiska''' '''brygadzistów''', którzy podlegają danemu '''stanowisku kierowniczemu'''. '''Stanowisko brygadzisty''' posiada pod sobą pulę '''stanowisk pracowniczych''', którymi zarządza i za które odpowiada. '''Stanowiska''' te obsadzane są przez [[Użytkownik|użytkowników]] o [[Rola brygadzista|roli brygadzisty]]. | + | [[Plik:Brygadzista.png|lewo|mały|180x180px]] |
+ | Niższe '''stanowisko''' w systemie [[Produkcja GT]] zajmują '''stanowiska''' '''brygadzistów''', którzy podlegają danemu '''stanowisku kierowniczemu'''. | ||
+ | |||
+ | '''Stanowisko brygadzisty''' posiada pod sobą pulę '''stanowisk pracowniczych''', którymi zarządza i za które odpowiada. | ||
+ | |||
+ | '''Stanowiska''' te obsadzane są przez [[Użytkownik|użytkowników]] o [[Rola brygadzista|roli brygadzisty]]. | ||
== Stanowisko pracownika == | == Stanowisko pracownika == | ||
+ | [[Plik:Pracownik.png|lewo|mały|180x180px]] | ||
Najniższe '''stanowisko''' w systemie [[Produkcja GT]]. Każde '''stanowisko''' '''pracownika''' podlega bezpośrednio '''stanowisku brygadzisty''' i pośrednio '''stanowisku kierownika'''. '''Stanowiska''' te obsadzane są przez [[Pracownik|pracowników]]. | Najniższe '''stanowisko''' w systemie [[Produkcja GT]]. Każde '''stanowisko''' '''pracownika''' podlega bezpośrednio '''stanowisku brygadzisty''' i pośrednio '''stanowisku kierownika'''. '''Stanowiska''' te obsadzane są przez [[Pracownik|pracowników]]. |
Wersja z 16:13, 28 wrz 2020
Mianem stanowiska w programie Produkcja GT określona jest pozycja w hierarchii zawodowej na produkcji. W programie w trybie biurowym dostępne są trzy szczeble w pionie produkcyjnym.
- Kierownik
- Brygadzista
- Pracownik
Każdy pełni inną rolę, natomiast jedna osoba może mieć ich wiele.
W hierarchii trybu biurowego PGT, kierownik zajmuje najwyższą pozycję,a niżej znajduje się brygadzista, któremu podlegają pracownicy produkcyjni.
Stanowisko kierownika
Najwyższe stanowisko w systemie Produkcja GT.Każde ze stanowisk kierowniczych może mieć pod sobą dowolną ilość stanowisk brygadzistów - czyli brygad,
z których każde posiada osobną listę stanowisk pracowniczych. Stanowiska te obsadzane są przez użytkowników o roli kierownika.
Stanowisko brygadzisty
Niższe stanowisko w systemie Produkcja GT zajmują stanowiska brygadzistów, którzy podlegają danemu stanowisku kierowniczemu.
Stanowisko brygadzisty posiada pod sobą pulę stanowisk pracowniczych, którymi zarządza i za które odpowiada.
Stanowiska te obsadzane są przez użytkowników o roli brygadzisty.
Stanowisko pracownika
Najniższe stanowisko w systemie Produkcja GT. Każde stanowisko pracownika podlega bezpośrednio stanowisku brygadzisty i pośrednio stanowisku kierownika. Stanowiska te obsadzane są przez pracowników.