Raport zaplanowanej produkcji: Różnice pomiędzy wersjami

Z Produkcja GT - Pomoc
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Raport zaplanowanej produkcji")
 
Nie podano opisu zmian
Znacznik: visualeditor
 
Linia 1: Linia 1:
Raport zaplanowanej produkcji
'''Raport zaplanowanej produkcji''' zawiera informacje o aktywnych [[Przydział produkcji|przydziałach produkcyjnych]] w systemie [[Produkcja GT]].
 
=== Filtry ===
pracownik:
* (wszyscy) - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] wszystkich [[Pracownik|pracowników]]
* (wszyscy aktywni) - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] wszystkich aktywnych [[Pracownik|pracowników]]
* (wszyscy nieaktywni) - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] wszystkich nieaktywnych [[Pracownik|pracowników]]
* /imię, nazwisko, aktualne stanowisko/ - pokazuje [[Przydział produkcji|przydziały produkcyjne]] konkretnego [[Pracownik|pracownika]]
 
=== Kolumny ===
* symbol wyrobu - (podlinkowane) symbol kompletu
* nazwa wyrobu - nazwa kompletu
* zlecenie - (podlinkowane) numer [[Zlecenie produkcyjne|zlecenia produkcyjnego]]
* pracownik - imię i nazwisko [[Pracownik|pracownika]] [[Stanowisko|stanowiska]], któremu przydzielono [[Przydział produkcji|przydział produkcyjny]]
* identyfikator - identyfikator [[Pracownik|pracownika]] [[Stanowisko|stanowiska]], któremu przydzielono [[Przydział produkcji|przydział produkcyjny]]
* stanowisko - [[Stanowisko|stanowisko pracownika]]
* brygadzista - [[stanowisko]] oraz imię i nazwisko [[Rola brygadzista|brygadzisty]]
* ilość zlecona - ilość zlecona na całej pozycji [[Zlecenie produkcyjne|zlecenia produkcyjnego]]
* ilość przydzielona - ilość określona na [[Przydział produkcji|przydziale produkcji]]
* wymaga przygotowania - czy dany [[przydział produkcji]] wymaga przygotowania elementów przez magazyniera
* akordowy - czy dany [[przydział produkcji]] jest [[Przydział akordowy|akordowy]] (lub nie - [[Przydział kolejkowy|kolejkowy]])

Aktualna wersja na dzień 04:34, 17 wrz 2018

Raport zaplanowanej produkcji zawiera informacje o aktywnych przydziałach produkcyjnych w systemie Produkcja GT.

Filtry

pracownik:

Kolumny