Subiekt nexo: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Subiekt nexo") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Subiekt nexo | + | '''Subiekt nexo''' (następca [[Subiekt GT|Subiekta GT]]) jest jednym z programów z [[Linia oprogramowania nexo|linii nexo]] stworzonej przez firmę [[InsERT S.A.|InsERT]]. Jest to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę. |
+ | |||
+ | '''Subiekt nexo''' zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników. | ||
+ | |||
+ | Subiekt to od lat najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców marka systemu sprzedaży. '''Subiekt nexo''' jest kolejną wersją tego popularnego programu. Został zaprojektowany ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze. | ||
+ | |||
+ | '''Subiekt nexo''' jest częścią [[Linia oprogramowania nexo|InsERT nexo]] – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: [[Rachmistrz nexo]]''' '''(księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego),''' '''[[Rewizor nexo]] (system finansowo-księgowy), [[Gratyfikant nexo]](system kadrowo-płacowy) oraz [[Gestor nexo]] ([[CRM]]). | ||
+ | |||
+ | '''Najważniejsze możliwości''' '''Subiekta nexo''': | ||
+ | * pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; | ||
+ | * pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów; | ||
+ | * rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu; | ||
+ | * kartoteka asortymentu - towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece; | ||
+ | * kartoteka klientów obejmująca również informacje typu [[CRM]]; | ||
+ | * prowadzenie elastycznej polityki cenowej - możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży; | ||
+ | * obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup; | ||
+ | * kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane); | ||
+ | * rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki); | ||
+ | * prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty; | ||
+ | * rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych); | ||
+ | * automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych; | ||
+ | * pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: [[Rachmistrz nexo]] i [[Rewizor nexo]]. |
Wersja z 00:28, 14 cze 2017
Subiekt nexo (następca Subiekta GT) jest jednym z programów z linii nexo stworzonej przez firmę InsERT. Jest to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.
Subiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników.
Subiekt to od lat najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców marka systemu sprzedaży. Subiekt nexo jest kolejną wersją tego popularnego programu. Został zaprojektowany ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze.
Subiekt nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego), Rewizor nexo (system finansowo-księgowy), Gratyfikant nexo(system kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo (CRM).
Najważniejsze możliwości Subiekta nexo:
- pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
- pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów;
- rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
- kartoteka asortymentu - towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
- kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
- prowadzenie elastycznej polityki cenowej - możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
- obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
- kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
- rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
- prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty;
- rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
- automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
- pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.