ERP: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "ERP") |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ERP | + | '''ERP''' (''enterprise resource planning),'' czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa to metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa. Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. |
+ | |||
+ | Systemy '''ERP''' są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary: | ||
+ | * magazynowanie i zarządzanie zapasami; | ||
+ | * śledzenie realizowanych dostaw; | ||
+ | * planowanie produkcji; | ||
+ | * obsługa produkcji; | ||
+ | * zaopatrzenie; | ||
+ | * sprzedaż; | ||
+ | * zarządzanie relacjami z klientami; | ||
+ | * księgowość; | ||
+ | * finanse; | ||
+ | * zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry). | ||
+ | Przykładem programów, które są bliskie założeniom ERP są oprogramowania z [[Linia oprogramowania InsERT GT|linii oprogramowania InsERT GT]] oraz z [[Linia oprogramowania nexo|linii oprogramowania nexo]]. | ||
+ | |||
+ | Natomiast za pełnoprawne oprogramowanie ERP traktuje się system [[Navireo]] połączony z [[Produkcja GT|Produkcją GT]]. |
Aktualna wersja na dzień 20:24, 17 lip 2018
ERP (enterprise resource planning), czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa to metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa. Jest to też określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.
Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:
- magazynowanie i zarządzanie zapasami;
- śledzenie realizowanych dostaw;
- planowanie produkcji;
- obsługa produkcji;
- zaopatrzenie;
- sprzedaż;
- zarządzanie relacjami z klientami;
- księgowość;
- finanse;
- zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).
Przykładem programów, które są bliskie założeniom ERP są oprogramowania z linii oprogramowania InsERT GT oraz z linii oprogramowania nexo.
Natomiast za pełnoprawne oprogramowanie ERP traktuje się system Navireo połączony z Produkcją GT.