Sprzedaż PLUS: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Sprzedaż PLUS") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Sprzedaż PLUS | + | '''Sprzedaż PLUS''' to jeden z [[Moduł rozszerzeń|modułów rozszerzeń]] dostępnych w [[Produkcja GT|Produkcji GT]] w wersji [[Produkcja GT Pro|PRO]]. Jak każdy [[Moduł rozszerzeń|moduł]] rozbudowuje on możliwości systemu o nowe funkcje i konfiguracje znacząco podnosząc zakres możliwości systemu. |
+ | |||
+ | Główne funkcjonalności modułu: | ||
+ | * daje możliwość wyceniania produktów na podstawie danych z systemu Produkcja GT | ||
+ | * dostęp do nowych raportów | ||
+ | * kreatora ZP przeliczającego w makro skali stany surowcowe i w znaczący sposób przyspieszającego tworzenie zleceń produkcyjnych |
Aktualna wersja na dzień 12:45, 15 wrz 2018
Sprzedaż PLUS to jeden z modułów rozszerzeń dostępnych w Produkcji GT w wersji PRO. Jak każdy moduł rozbudowuje on możliwości systemu o nowe funkcje i konfiguracje znacząco podnosząc zakres możliwości systemu.
Główne funkcjonalności modułu:
- daje możliwość wyceniania produktów na podstawie danych z systemu Produkcja GT
- dostęp do nowych raportów
- kreatora ZP przeliczającego w makro skali stany surowcowe i w znaczący sposób przyspieszającego tworzenie zleceń produkcyjnych