Mobilny Subiekt: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Mobilny Subiekt") |
Kdembinska (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''mobilny Subiekt''' to system wspomagający pracę handlowca w terenie. Program umożliwia przedstawicielom handlowym sprzedaż towarów i zbieranie zamówień. To wygodne i proste, a jednocześnie funkcjonalne narzędzie pracujące na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym. | |||
'''mobilny Subiekt''' jest zintegrowany z [[Subiekt GT|Subiektem GT]]. Dzięki temu posiada dostęp do dokumentów i informacji o cenach towarów, stanach magazynowych, kontrahentach itp. W prosty sposób można również dodawać i edytować dane kontrahentów, wystawiać zamówienia, rachunki, faktury i wysyłać dokumenty do [[Subiekt GT|Subiekta GT]]. Możliwa jest praca zarówno w trybie online (bieżąca synchronizacja z [[Subiekt GT|Subiektem GT]]), jak i offline (synchronizacja po podłączeniu do internetu lub sieci lokalnej). | |||
'''mobilny Subiekt''' jest niezwykle prosty w obsłudze. Przejrzysty, atrakcyjny graficznie interfejs zapewnia dużą wygodę i szybkość pracy. Instalacja programu przebiega szybko i nie sprawia problemów. | |||
Najważniejsze funkcje programu: | |||
* obsługa dokumentów: ZK, FS, RS, WZ, PZ, PAi; | |||
* rozliczanie dokumentów KP; | |||
* praca w trybie online i offline; | |||
* podgląd danych o towarach (m.in. cen i stanów magazynowych); | |||
* dodawanie i edycja danych kontrahentów; | |||
* podgląd aktualnego stanu rozliczeń z kontrahentami; | |||
* przypisywanie kontrahentów do handlowców; | |||
* wyszukiwanie systemem InsTYNKT; | |||
* obsługa moich/ulubionych kontrahentów; | |||
* obsługa rabatów; | |||
* przeliczanie i przekształcanie dokumentów; | |||
* zapis dokumentów do [[Subiekt GT|Subiekta GT]] lub do bufora; | |||
* edycja dokumentów z bufora i wysyłanie ich do [[Subiekt GT|Subiekta GT]]; | |||
* podgląd istniejących dokumentów z [[Subiekt GT|Subiekta GT]]; | |||
* monitorowanie aktywności handlowców; | |||
* zarządzanie użytkownikami (mobilnymi), urządzeniami, licencjami; | |||
* definiowanie sposobu udostępnienia serwera; | |||
* protokół komunikacji urządzenia z serwerem optymalizowany pod kątem ilości przesyłanych danych; | |||
* prosta instalacja programu na urządzeniu mobilnym oraz automatyczne wgranie konfiguracji i danych; | |||
* możliwość drukowania dokumentów na wzorcach z [[Subiekt GT|Subiekta GT]] oraz na wzorcach lokalnych; | |||
* numeracja dokumentów w trybie offline. | |||
Aktualna wersja na dzień 15:55, 23 maj 2018
mobilny Subiekt to system wspomagający pracę handlowca w terenie. Program umożliwia przedstawicielom handlowym sprzedaż towarów i zbieranie zamówień. To wygodne i proste, a jednocześnie funkcjonalne narzędzie pracujące na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym.
mobilny Subiekt jest zintegrowany z Subiektem GT. Dzięki temu posiada dostęp do dokumentów i informacji o cenach towarów, stanach magazynowych, kontrahentach itp. W prosty sposób można również dodawać i edytować dane kontrahentów, wystawiać zamówienia, rachunki, faktury i wysyłać dokumenty do Subiekta GT. Możliwa jest praca zarówno w trybie online (bieżąca synchronizacja z Subiektem GT), jak i offline (synchronizacja po podłączeniu do internetu lub sieci lokalnej).
mobilny Subiekt jest niezwykle prosty w obsłudze. Przejrzysty, atrakcyjny graficznie interfejs zapewnia dużą wygodę i szybkość pracy. Instalacja programu przebiega szybko i nie sprawia problemów.
Najważniejsze funkcje programu:
- obsługa dokumentów: ZK, FS, RS, WZ, PZ, PAi;
- rozliczanie dokumentów KP;
- praca w trybie online i offline;
- podgląd danych o towarach (m.in. cen i stanów magazynowych);
- dodawanie i edycja danych kontrahentów;
- podgląd aktualnego stanu rozliczeń z kontrahentami;
- przypisywanie kontrahentów do handlowców;
- wyszukiwanie systemem InsTYNKT;
- obsługa moich/ulubionych kontrahentów;
- obsługa rabatów;
- przeliczanie i przekształcanie dokumentów;
- zapis dokumentów do Subiekta GT lub do bufora;
- edycja dokumentów z bufora i wysyłanie ich do Subiekta GT;
- podgląd istniejących dokumentów z Subiekta GT;
- monitorowanie aktywności handlowców;
- zarządzanie użytkownikami (mobilnymi), urządzeniami, licencjami;
- definiowanie sposobu udostępnienia serwera;
- protokół komunikacji urządzenia z serwerem optymalizowany pod kątem ilości przesyłanych danych;
- prosta instalacja programu na urządzeniu mobilnym oraz automatyczne wgranie konfiguracji i danych;
- możliwość drukowania dokumentów na wzorcach z Subiekta GT oraz na wzorcach lokalnych;
- numeracja dokumentów w trybie offline.